Référence e-connecteur | Sage 50c Ciel | Woocommerce |
tva** | TVA | Tax |
reference* | Code | SKU |
stock | Stock réel | Stock Qty |
stockvirtuel | Stock théorique | |
poids | Poids brut | Weight |
p_vente** | Prix de vente | Regular Price |
enventesurleweb | Publiable sur le web | Statut |
dormant | Ne plus utiliser | |
nom** | Libellé | Name |
meta_description | ||
meta_keywords | ||
meta_title | ||
desc_longue | Observation | Description |
desc_courte | Désignation | Product Short Description |
ecotaxe | Eco-participation | |
EAN13 | Code barre | |
largeur | Width | |
hauteur | Height | |
profondeur | Lenght | |
categories | Catégorie | Catégorie *** |
image | Image *** **** | |
Disponibilité | ||
Prix d'achat | ||
Garantie | ||
Délai | ||
Fournisseur | ||
Marque |
* Obligatoire, c'est la clé de correspondance entre la gestion commerciale et le site e-commerce
** Obligatoire en cas de création des produits par E-connecteur
*** Nécessite WooCommerce version 3.5 et plus
**** Le contrat annuel E-connecteur est obligatoire pour gérer les images