Sage Ligne 100 et 100c / Prestashop
Maxime
Modifié le : Ven, 15 Avr., 2022 à 2:40 H
Référence e-connecteur | Sage 100 et 100c | Prestashop |
tva** | TVA Ventes France | Règle de taxe |
reference* | Reference | Référence |
stockdispo | Stock réel | Quantité en stock |
stockvirtuel | Quantité en stock | |
poids | Poids brut | Poids (colis) |
p_vente** | Prix de vente | Prix de vente |
enventesurleweb | Publier sur le web | Statut |
dormant | En sommeil | Statut |
nom** | Désignation | Nom |
meta_description | Meta description | |
meta_keywords | Meta mots-clefs | |
meta_title | Balise <title> | |
desc_longue | Texte du glossaire "aucune" | Description |
desc_courte | Langue 1 | Résumé |
ecotaxe | Ecotaxe | Ecotaxe |
EAN13 | Code barre | EAN13 |
largeur | Largeur (colis) | |
hauteur | Hauteur (colis) | |
profondeur | Profondeur (colis) | |
categories | Catalogue > Intitulé | Catégories |
image | Photo | Image |
Disponibilité | Stock réel | |
Prix d'achat | Prix d'achat | Prix d'achat |
Garantie | Garantie | |
Délai | Délai | |
Fournisseur | Fournisseur | |
Marque | Fabricant |
* Obligatoire, c'est la clé de correspondance entre la gestion commerciale et le site e-commerce
** Obligatoire en cas de création des produits par E-connecteur
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article