Référence e-connecteur | Sage 100 et 100c | Shopify |
tva** | TVA Ventes France | taxable (oui / non, pas de taux envoyé) |
reference* | Reference | sku |
stock | Stock réel | inventory_quantity |
stockvirtuel | inventory_quantity | |
poids | Poids brut | weight |
p_vente** | Prix de vente | price |
enventesurleweb | Publier sur le web | published |
dormant | En sommeil | published |
nom** | Désignation | Title |
meta_description | meta_global_description_tag | |
meta_keywords | ||
meta_title | meta_global_title_tag | |
desc_longue | Body | |
desc_courte | Langue 1 | Body |
ecotaxe | ||
EAN13 | Code barre | barcode |
largeur | ||
hauteur | ||
profondeur | ||
categories | Catalogue > Intitulé | Collection |
image | Photo | Image |
Disponibilité | Stock réel | |
Prix d'achat | Prix d'achat | |
Garantie | Garantie | |
Délai | Délai | |
Fournisseur | ||
Marque | vendor |
* Obligatoire, c'est la clé de correspondance entre la gestion commerciale et le site e-commerce
** Obligatoire en cas de création des produits par E-connecteur