QuadraFact / Prestashop
Robot Vaisonet
Modifié le : Ven, 28 Août, 2020 à 8:28 H
Référence e-connecteur | QuadraFACT | Prestashop |
tva** | Code TVA applicable au client "*" | Règle de taxe |
reference* | Code Article | Référence |
stock | Stock réel | Quantité en stock |
stockvirtuel | Stock réel - Stock réservé | Quantité en stock |
poids | Poids unitaire | Poids (colis) |
p_vente** | Prix de vente (HT ou TTC) | Prix de vente |
enventesurleweb | Statut | |
dormant | Actif | Statut |
nom** | Désignations n°1 | Nom |
meta_description | Meta description | |
meta_keywords | Meta mots-clefs | |
meta_title | Balise <title> | |
desc_longue | Désignation après | Description |
desc_courte | Désignation avant | Résumé |
ecotaxe | Ecotaxe | |
EAN13 | EAN | EAN13 |
largeur | largeur | Largeur (colis) |
hauteur | hauteur | Hauteur (colis) |
profondeur | longueur | Profondeur (colis) |
categories | Catégories | |
image | Image (JPG) | Image |
Disponibilité | ||
Prix d'achat | Prix d'achat | |
Garantie | ||
Délai | ||
Fournisseur | ||
Marque | Fabricant |
* Obligatoire, c'est la clé de correspondance entre la gestion commerciale et le site e-commerce
** Obligatoire en cas de création des produits par E-connecteur
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article