QuadraFACT / Shopify
Robot Vaisonet
Modifié le : Jeu, 24 Déc., 2020 à 12:31 H
Référence e-connecteur | QuadraFACT | Shopfy |
tva** | Code TVA applicable au client "*" | taxable (oui / non, pas de taux envoyé) |
reference* | Code Article | sku |
stock | Stock réel | inventory_quantity |
stockvirtuel | Stock réel - Stock réservé | inventory_quantity |
poids | Poids unitaire | weight |
p_vente** | Prix de vente (HT ou TTC) | price |
enventesurleweb | published | |
dormant | Actif | published |
nom** | Désignations n°1 | Title |
meta_description | ||
meta_keywords | ||
meta_title | ||
desc_longue | Désignation après | Body |
desc_courte | Désignation avant | Body |
ecotaxe | ||
EAN13 | EAN | barcode |
largeur | largeur | |
hauteur | hauteur | |
profondeur | longueur | |
categories | Collection | |
image | Image (JPG) | Image |
Disponibilité | ||
Prix d'achat | ||
Garantie | ||
Délai | ||
Fournisseur | ||
Marque | vendor |
* Obligatoire, c'est la clé de correspondance entre la gestion commerciale et le site e-commerce
** Obligatoire en cas de création des produits par E-connecteur
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article